Bandi di gara - 2023 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto Materiale di cancelleria, di facile consumo | ZF73C63699 | €728.33 | 13/09/2023 22/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | ZD93C34A42 | €230 | 17/05/2023 15/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Apparecchiature non informatiche | ZBC3BF45C6 | €1538.00 | 20/07/2023 08/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | ZA53DA2D40 | €500 | 06/12/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 Anno 2023 | Z9B396A4E4 | €800 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2023/2024 | Z4C3C3C9F4 | €110 | 31/08/2023 31/08/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | Z353C332A5 | €14322.56 | 01/09/2023 01/09/2025 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiale Pronto Soccorso | Z203DC49EB | €53.14 | 14/12/2023 31/08/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Elevatore, assistenza e verifica periodica | Z203BFA9E5 | €2259.00 | 03/08/2023 31/08/2026 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Medico Competente Triennio 2023/2026 | Z223AE22D4 | €3000 | 29/05/2023 29/05/2029 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | Z7635FA240 | €9525.85 | 12/04/2022 18/10/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizi postali e telegrafici | Z8B34BADC9 | €800 | 07/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia e sanificazione locali UST Ravenna | ZB23316E5C | €37179.72 | 01/10/2021 30/09/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di manutenzione ascensore e assistenza a titolo gratuito | ZAA329C82B | €0.0 | 15/07/2021 14/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z3C3123621 | €1500.00 | 02/04/2021 02/04/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Medico Competente | Z0C2C86367 | €2000.00 | 21/05/2020 29/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di Telefonia Fissa | ZB32541957 | €6000.00 | 03/10/2018 31/12/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto attrezzature e apparecchiature non informatiche | Z08386F964 | €319.66 | 04/11/2022 29/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria, informatico e igienico sanitario | Z783871D76 | €2048.80 | 04/11/2022 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | Z7635FA240 | €9525.85 | 12/04/2022 18/10/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizi postali e telegrafici | Z8B34BADC9 | €800 | 07/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2022/23 | ZF338319BF | €110.00 | 18/10/2022 29/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Materiale di cancelleria, di facile consumo | ZB5363D914 | €409.80 | 03/05/2022 13/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici | Z3A301383B | €800 | 01/01/2021 05/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia e sanificazione locali UST Ravenna | ZB23316E5C | €37179.72 | 01/10/2021 30/09/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di manutenzione ascensore e assistenza a titolo gratuito | ZAA329C82B | €0.0 | 15/07/2021 14/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2021/2022 | Z9432EC1C0 | €110.00 | 01/09/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria, di facile consumo eDPI | Z0C3411ACC | €2563.52 | 26/11/2021 05/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z3C3123621 | €1500.00 | 02/04/2021 02/04/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | ZD72EFD319 | €14421.00 | 20/11/2020 23/06/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Incarico di Medico Competente | Z0C2C86367 | €2000.00 | 21/05/2020 29/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di Telefonia Fissa | ZB32541957 | €6000.00 | 03/10/2018 31/12/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Servizi postali e telegrafici | Z3A301383B | €800 | 01/01/2021 05/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia e sanificazione locali UST Ravenna | ZB23316E5C | €37179.72 | 01/10/2021 30/09/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto apparecchiature e attrezzature non informatiche | Z5A33CBD7F | €813.49 | 16/11/2021 16/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione ascensore e assistenza a titolo gratuito | ZAA329C82B | €0.0 | 15/07/2021 14/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto toner e drum | Z3F32EC164 | €1139.34 | 16/09/2021 16/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo | Z3932EAB2F | €1265.07 | 16/09/2021 16/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2021/2022 | Z9432EC1C0 | €110.00 | 01/09/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria, di facile consumo eDPI | Z0C3411ACC | €2563.52 | 26/11/2021 05/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia piano terra sede locali UST Ravenna | Z533014FA3 | €1855.00 | 01/01/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia e sanificazione locali UST Ravenna | ZEF329C823 | €2121.38 | 01/08/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z3C3123621 | €1500.00 | 02/04/2021 02/04/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto stampanti laser e cancelleria | ZE82E7B42F | €1159.00 | 29/09/2020 29/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Webcam e Access Point | Z9A2FBC663 | €480.26 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria | Z4D2FA314A | €1609.81 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto attrezzature e mobilio ufficio | ZB92F4677F | €909.75 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sanificazione locali UST Ravenna | Z032F2D674 | €1920.00 | 01/12/2020 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | ZD72EFD319 | €14421.00 | 20/11/2020 23/06/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2020/2021 | Z1A2EF22A8 | €110.00 | 01/09/2020 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Medico Competente | Z0C2C86367 | €2000.00 | 21/05/2020 29/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 | Z062C2B8A7 | €0.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Buoni Pasto | Z2D2969670 | €12110.80 | 27/08/2019 27/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia ordinario locali UST Ravenna | Z3723A1FB7 | €20004.92 | 01/08/2018 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di Telefonia Fissa | ZB32541957 | €6000.00 | 03/10/2018 31/12/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z7A219A8B1 | €1500.00 | 01/02/2018 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto stampanti laser e cancelleria | ZE82E7B42F | €1159.00 | 29/09/2020 29/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Webcam e Access Point | Z9A2FBC663 | €480.26 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di cancelleria | Z4D2FA314A | €1609.81 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto attrezzature e mobilio ufficio | ZB92F4677F | €909.75 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sanificazione locali UST Ravenna | Z032F2D674 | €1920.00 | 01/12/2020 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni pasto elettronici | ZD72EFD319 | €14421.00 | 20/11/2020 23/06/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di mascherine chirurgiche | Z142ED9102 | €2025.00 | 23/10/2020 23/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di Badge magnetici | Z872D69DA9 | €64.50 | 26/08/2020 26/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Abbonamento Annuale 2020/2021 | Z1A2EF22A8 | €110.00 | 01/09/2020 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Materiale Igienico Sanitario | ZEF2D6B6C0 | €1338.10 | 30/06/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Medico Competente | Z0C2C86367 | €2000.00 | 21/05/2020 29/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 | Z062C2B8A7 | €0.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Buoni Pasto | Z2D2969670 | €12110.80 | 27/08/2019 27/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di attrezzature non informatiche/mobilio | Z3928E667D | €4098.36 | 30/10/2019 19/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Medico Competente | ZC21D3E154 | €1808.00 | 15/02/2017 14/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia ordinario locali UST Ravenna | Z3723A1FB7 | €20004.92 | 01/08/2018 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione ascensore e assistenza | Z901D29242 | €2007.00 | 22/02/2017 22/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 | ZB62696689 | €0.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di Telefonia Fissa | ZB32541957 | €6000.00 | 03/10/2018 31/12/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z7A219A8B1 | €1500.00 | 01/02/2018 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto di materiale di reintegro cassetta primo soccorso | Z482A7E983 | €42.49 | 06/11/2019 06/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Buoni Pasto | Z2D2969670 | €12110.80 | 27/08/2019 27/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto Buoni Pasto | Z212459927 | €11601.16 | 21/08/2018 21/08/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di attrezzature non informatiche/mobilio | Z3928E667D | €4098.36 | 30/10/2019 19/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di toner e cancelleria | ZE42968FE0 | €1639.27 | 28/08/2019 28/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di cancelleria | ZBA287A565 | €1639.33 | 23/05/2019 23/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Medico Competente | ZC21D3E154 | €1808.00 | 15/02/2017 14/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia ordinario locali UST Ravenna | Z3723A1FB7 | €20004.92 | 01/08/2018 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione ascensore e assistenza | Z901D29242 | €2007.00 | 22/02/2017 22/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 | ZB62696689 | €0.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi postali e telegrafici CC 30104294-008 | Z9A219EC25 | €0.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di Telefonia Fissa | ZB32541957 | €6000.00 | 03/10/2018 31/12/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Corso di aggiornamento RLS – ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO | Z7A2996D21 | €155.00 | 29/08/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP | Z7A219A8B1 | €1500.00 | 01/02/2018 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||